Student Regents, avg Regents, avg Regents
Rank School SAT 평균언어 평균수학 평균쓰기 Total student 2008 Teacher Ratio Integrated Algebra** English** Combined
순위 학교 점수 점수 점수 점수 학생수 (2008) 비율 (2008) 수학 (2009) 영어 (2009) 통합 평점
1 Rye Brook 1873 613 625 635 376 11.7 100 100 200
12 Bronxville 1950 639 641 670 465 12.9 100 99 199
12 Scarsdale 1924 628 655 641 936 12.5 100 99 100
19 Pelham 1683 562 554 567 731 12.8 99 99 198
36 Briarcliff Manor 1756 577 600 582 642 11.3 98 98 196
36 Chappaqua 1892 619 632 641 1342 12.1 99 97 196
36 Pleasantville 1699 564 583 552 593 12.5 97 99 196
76 Mamaroneck 1763 583 599 581 428 12.3 95 98 193
76 Scarsdale Senior High 1924 628 655 641 1456 12.3 94 99 193
91 Rye 1794 587 608 599 782 14.5 96 96 192
91 Valhalla 1566 517 545 504 426 10.5 94 98 192
91 Cortland Manor 1515 498 511 506 905 13.5 95 97 192
108 Ardsley 1788 585 612 591 760 12.5 93 98 191
108 Croton 1706 571 573 562 512 12.2 93 98 191
108 Eastchester 1652 534 576 542 878 13.8 97 94 191
173 Hasting on Hudson 1792 596 596 600 575 11.9 91 96 187
192 Irvington 1778 589 604 585 621 13.2 89 97 186
192 Tuckahoe 1488 488 505 495 269 14.9 91 95 186
241 Thornwood 1602 518 554 530 551 12.9 85 99 184
370 Mamaroneck 1763 583 599 581 1466 14.9 81 96 177
404 Yonkers 1480 491 489 500 860 18.6 84 91 175
422 Elmsford 1414 461 491 462 451 9.2 84 90 174
4461 Dobbs Ferry 1679 556 564 559 460 13.1 80 92 172
480 White Plains 1494 492 511 491 2251 13.5 80 90 170
505 Port chester 1403 466 484 453 1110 13.7 80 87 167
590 Sleepy Hollow 1409 469 471 469 819 17.3 83 78 161
622 Yorktown 1638 534 569 535 3 7.5 58 100 158
716 New Rochelle 1434 473 489 472 3404 17.8 58 97 145
726 Yonkers Saunders HS 1368 455 463 450 1329 13 56 98 144
743 Ossining 1558 517 526 515 1326 13.1 49 92 141
766 Harrison 1544 505 539 500 968 11.8 52 85 137
771 Hartsdale Woodlands HS  1367 449 456 462 535 11.8 51 85 136
793 Mount Vernon 1211 403 411 397 1988 14.6 51 81 132
800 Yonkers Corton Hs 1147 397 354 396 1500 13.6 55 75 130
863 Mount Vernon Tornton          499 12.9 38 78 116
900 Yonkers Lincoln HS 1174 395 383 396 1509 14.2 33 75 108
926 Yonkers Roosevelt 1123 373 371 379 1403 12.4 48 55 103
1014 Pleasantville 1699 564 583 552 255 7.5 17 67 84
1038 Mount Vernon Nelson mandela         199 14.2 18 58 75
1079 Hawthorne Linden Hill         191 10.1 34 11 35
                     
    SAT점수 언어능력 수학 쓰기          
  Dobbs Ferry Greenburgh 11 1679 556 564 559 193 5.1 8 26 34
  Bedford Fox Lane HS 1672 548 569 554          
  Byram Hills 1822 588 626 608          
  Katonmah John Jay HS 1744 558 601 585          
  Mountrose Hendrickill 1598 523 553 522          
  North salem 1615 524 566 525          
  Peekskill 1372 470 455 447          
  Rye Neck 1713 576 574 563          
  Shrub Oak Lakeland HS 1545 517 521 507          
  Somer 1705 560 574 571